|
Mrs. Valentine's Website
|
|
GENDER AND DECADE |
|
SCIENTIST NAME |
GENDER |
DECADE |
|---|---|---|
| test | female | pre-0 |
| test | female | pre-0 |
| test | male | 1100-1199 |
| test | female | 1000-1999 |
| test | male | 1100-1199 |
| test | female | 1200-1299 |
| test | male | 1300-1399 |
| test | female | 1400-1499 |
| test | male | 1500-1599 |
| test | male | 1000-1999 |
| test | male | 1600-1699 |
| test | female | 1700-1799 |
| test | male | 2000-2099 |
| test | male | 1900-1999 |
| test | male | 1800-1899 |
| test | male | 1800-1899 |
| test | female | 1700-1799 |
| test | female | pre-0 |
| Gooall | female | 1900-1999 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Rodrigo Lane | male | 1300-1399 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Darold Houston | male | 1800-1899 |
| None | female | pre-0 |
| Suzan Terry | male | 1000-1999 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Roberta Hanson | male | 1900-1999 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Lamont Franco | male | 1600-1699 |
| None | female | pre-0 |
| Jacqueline Wooten | male | 1800-1899 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Jacquelyn Lawson | male | 2000-2099 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Jorge Erickson | male | 0-999 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Brenton Walker | male | 1800-1899 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| None | female | pre-0 |
| Rebecca Burnett | male | 1700-1799 |
| None | female | pre-0 |
| Site maintained by Susan F. Smith Valentine E-mail: smilinsue@optonline.net |
Site last updated: 12/12/2007 |